Параметры | 15-20 кВт | 20-30 кВт | 40-50 кВт | 80-100 кВт | |
Теплопроизводительность | кВт | 15-20 | 20-30 | 40-50 | 80-100 |
Объем камеры загрузки (газообразования) | м3 | 0, 13 | 0, 15 | 0, 22 | 0, 52 |
Рабочее давление теплоносителя (не более) | МПа | 0, 3 | |||
Рабочая температура воды Максимальная | 90 | ||||
Минимальная | 65 | ||||
КПД при влажности топлива: 20% | |||||
40% | 82 | ||||
Номинальное разрежение за котлом | Па | 25 | |||
Температура исходящих газов | 140 | 150 | |||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 40 | 180 | ||
Напряжение питания | 220 | ||||
Диаметр дымохода | мм | 180x180 | 219 | ||
Отапливаемая площадь (ориентировочно) | м2 | До 200 | До 300 | До 500 | До 1000 |
Максимальная длина дров | 0, 48 | 0, 58 | 0, 92 | ||
Габаритные размеры Глубина | 810 | 950 | 1300 | ||
Ширина | 740 | 760 | 1030 | ||
Высота | 1130 | 1220 | 1350 | 1440 | |
Вес | кг | 450 | 470 | 550 | |
Применяемое топливо | Дрова, топливные брикеты | ||||
Цена грн. | 14000 | 16000 | 22000 | 46000 |
Гарантийный срок эксплуатации котла 2 года.
Осуществляем доставку по всей Украине.
Принцип пиролиза (газогенерации).
В основу работы данного котла положен принцип выделения из древесины горючего газа. В ходе данного процесса, происходящего в загрузочной камере, под действием высоких температур (200-800 °С), из сухой древесины выделяется пиролизный, или как его еще называют, «газогенераторный» газ. Данный газ через сопло поступает в камеру сгорания, которая находится в нижней части котла, где к нему, с помощью турбо-вентилятора, подмешивается вторичный воздух, при этом выделяется тепло, которое впоследствии передается теплоносителю. Такой режим горения очень экономичен, экологичен, поскольку в процессе горения факела, смолы и другие элементы, выбрасываемые в атмосферу котлами стандартной схемы горения, полностью выгорают. Процесс пиролиза позволяет получить из топлива в 2-3 раза больше килокалорий тепловой энергии, чем при обычном сжигании.